Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 21 z dnia 24.05.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Szpital zadłużony, rezygnacja dyrektorki i ordynatorów
Unijny impuls
Szóstoklasiści nieco lepiej
Festyn Europa bez granic - Trzcińsko Zdrój
Kanadyjska gwiazda w Chojnie
Świętowali strażacy
Piłka nożna

Szóstoklasiści nieco lepiej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłosiła w ubiegłym tygodniu wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. Okazuje się, że nasz powiat w stosunku do lat ubiegłych wypadł nieco lepiej, a więc szum wokół oświaty był owocny. Po głębszej analizie wyników wyłania się obraz szkół, które znalazły receptę na efektywniejsze nauczanie. Kolejny rok plasują się w czołówce. Okazuje się także, że skutecznie został obalony mit o niemożności osiągania dobrych wyników w środowiskach wiejskich - popegeerowskich. W piątce najlepszych placówek znalazły się aż 4 szkoły wiejskie.

Poniżej wyniki uczniów szkół podstawowych naszego powiatu w tegorocznych testach szóstoklasistów (w nawiasach wyniki ubiegłoroczne, ostatnia rubryka pokazuje różnicę z wynikiem z 2004 r.)

Radziszewo      32,4  (30,8)  + 1,6
Strzelczyn      32,4  (23,2)  + 9,2
SP 2 Gryfino    32,0  (26,4)  + 5,6
Grzybno         31,6  (27,2)  + 4,4
Lubanowo        31,2  (25,6)  + 5,6
SP 1 Gryfino    31,2  (25,6)  + 5,6
Brwice          30,8  (21,6)  + 9,2
Stołeczna       30,4  (23,2)  + 7,2
Swobnica        30,4  (21,2)  + 9,2
Zielin          30,0  (24,0)  + 6,0
SP 4 Gryfino    28,8  (24,0)  + 4,8
Moryń           28,8  (21,6)  + 7,2
Babinek         28,4  (18,4)  + 10,0
Banie           28,4  (22,4)  + 6,0
Czelin          28,4  (19,2)  + 9,2
Witnica         28,4  (18,8)  + 9,6
Żabnica         28,0  (22,0)  + 6,0
Chojna          27,6  (22,0)  + 5,6
Krzymów         27,6  (20,8)  + 6,8
Kołbacz         27,2  (20,4)  + 6,8
Godków          26,4  (26,0)  + 0,4
Krzywin         26,4  (21,2)  + 5,2
Nawodna         26,4  (18,4)  + 8,0
Gogolice        26,0  (18,8)  + 7,2
Widuchowa       26,0  (20,0)  + 6,0
Chwarstnica     25,2  (20,4)  + 4,8
Gardno          25,2  (20,0)  + 5,2
Mieszkowice     25,2  (23,2)  + 2,0
Piasek          23,6  (20,0)  + 3,6
Cedynia         23,2  (20,4)  + 2,8
Trzcińsko Zdrój 23,2  (21,6)  + 1,6
Lisie Pole      22,8  (21,6)  + 1,2
Troszyn         22,8  (22,0)  + 0,8
Klępicz         22,0  (20,8)  + 1,2

średnia powiatowa       27,6
średnia województwa     29,07
Do wyników testów jeszcze wrócimy
Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska